Klook優惠碼2026最新|7月夏季大盛典、日本環球影城、迪士尼樂園、信用卡優惠整理
在找klook優惠嗎?購買klook的餐券、行程、門票,可以搭配klook優惠折扣碼、信用卡優惠,享有折扣。幫大家整理最新的klook優惠碼。
[最新更新] 2026-7月1日。
購買klook 便宜的方式,使用klook優惠碼
klook 結帳前有折扣欄位,可以輸入優惠代碼,這是額外可以省錢的方式。部分活動會直接反映在商品售價,建議先點進活動頁確認可用條件。
沒有優惠碼,在klook買會比較划算嗎
大部分票券、行程和交通商品本身就可能比現場購買便宜。若剛好搭配活動優惠碼、銀行優惠或頁面直降,通常能再省下一些預算。
怎麼使用 Klook 優惠碼
- 點選折扣碼按鈕複製優惠碼,再到 Klook 結帳畫面貼上使用。
- 沒有優惠碼的商品活動,點「查看內容」即可開啟活動頁。
- 如果優惠碼無法使用,通常代表名額已滿、商品不適用,或活動尚未開始。
Klook 新用戶優惠碼
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 新用戶限定 | |||
| Klook 新用戶優惠 | 新戶首次購買滿 TWD 400 折 TWD 100 | 無明確期限 | |
Klook 2026夏季大盛典優惠
時間:2026/7/6 ~ 2026/8/2。夏季大盛典主打全球樂園買1送1,每週一、三、日另有高額限量優惠。🔥 夏季大盛典優惠說明
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 夏季大盛典與熱門活動 | |||
| Klook 7月夏季大盛典 | 7/6-8/2 全球樂園買1送1;每週一、三、日另有高額限量優惠 | 2026/7/6-2026/8/2 | |
| 全球樂園買1送1 | 夏季大盛典主打活動,全球樂園買1送1,名額有限 | 2026/7/6-2026/8/2 | |
| 全球買飯店送飯店 | 買全球飯店最高折 TWD 1,000,再送全球住宿金最高 TWD 1,000 | 依活動頁公告 | |
| eSIM 10元|不穩就退 | Klook deals 最新平台優惠碼:50%折扣,無低消 | 依活動頁公告 | |
| Klook 租車 | 海外與台灣租車優惠活動 | 無明確期限 | |
klook 最新優惠碼,買一送一,信用卡優惠
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 全站 / 熱門 / 銀行支付優惠 | |||
| Klook 7月夏季大盛典 | 7/6-8/2 全球樂園買1送1;每週一、三、日另有高額限量優惠 | 2026/7/6-2026/8/2 | |
| 全球樂園買1送1 | 夏季大盛典主打活動,全球樂園買1送1,名額有限 | 2026/7/6-2026/8/2 | |
| Klook 會員酷幣回饋 | 成為黃金或白金會員可享專屬禮遇,最高賺5倍酷幣回饋金 | 依活動頁公告 | |
| 全球買飯店送飯店 | 買全球飯店最高折 TWD 1,000,再送全球住宿金最高 TWD 1,000 | 依活動頁公告 | |
| eSIM 10元|不穩就退 | Klook deals 最新平台優惠碼:50%折扣,無低消 | 依活動頁公告 | |
| Klook 機場接送 | 機場接送與包車服務優惠 | 無明確期限 | |
| Klook 租車 | 海外與台灣租車優惠活動 | 無明確期限 | |
| 玉山銀行Unicard信用卡 | 最高享16.5%優惠,結帳輸入指定優惠碼享全站商品88折起 | 依活動頁公告 | |
| 華南銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 聯邦銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 第一銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 玉山銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 星展銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 彰化銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 中國信託 Line Pay 卡 | 海外商品9折,每筆最高加碼1,000點 | 2026/7/31 | |
| 中國信託華航聯名卡 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| Visa | Klook海外全商品92折 | 2026/7/31 | |
| Visa 新光 | Klook海外全商品93折 | 2026/7/31 | |
| AFTEE | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 富邦銀行J卡 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 中華郵政 VISA 金融卡週一優惠 | 全站滿 TWD 2,500 折 TWD 400 | 2026/7/31 | |
| Visa 週一優惠 | 全站89折,最高折 TWD 150 | 2026/7/31 | |
| 玉山銀行週三優惠 | 全站商品單筆滿 TWD 4,000 現折 TWD 333 | 2026/7/31 | |
| 聯邦銀行卡友優惠 | 全球體驗/交通85折,最高折抵 TWD 250 | 2026/7/31 | |
| 華南銀行卡友優惠 | 全卡全站商品滿 TWD 5,000 折 TWD 400 | 2026/7/31 | |
| 第一銀行卡友優惠 | 全球飯店85折,最高折抵 TWD 400 | 2026/7/31 | |
| 星展銀行卡友優惠 | 全站商品滿 TWD 3,000 折 TWD 450 | 2026/7/31 | |
| 彰化銀行卡友優惠 | 全站商品滿千享9折,最高折抵 TWD 150 | 2026/7/31 | |
| JCB 卡友優惠 | 指定商品滿 TWD 2,000 折 TWD 200 | 2026/7/31 | |
| Visa 新光三越聯名卡 | 海外飯店75折,最高折抵 TWD 800 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華長榮航空聯名卡 無限卡 | 海外飯店每晚75折,折抵上限 TWD 1,500 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華長榮航空聯名卡 御璽卡 | 海外飯店每晚85折,折抵上限 TWD 500 | 2026/7/31 | |
| Mastercard 萬事達指定卡 | 全站滿 TWD 11,010 享9折,最高折抵 TWD 1,101 | 2026/7/31 | |
| 台新銀行 | 海外一日遊行程85折,最高折抵 TWD 200 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華 CUBE信用卡 | 全球熱門指定景點樂園95折,最高折 TWD 140 | 2026/7/31 | |
| 中國信託華航卡 璀璨無限 | 海外飯店85折,最高折抵 TWD 700 | 2026/7/31 | |
| 中國信託華航卡 鼎尊無限 | 海外飯店8折,最高折抵 TWD 1,000 | 2026/7/31 | |
Klook優惠碼 「全球通用」信用卡優惠
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 全球通用信用卡與支付優惠 | |||
| 玉山銀行Unicard信用卡 | 最高享16.5%優惠,結帳輸入指定優惠碼享全站商品88折起 | 依活動頁公告 | |
| 華南銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 聯邦銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 第一銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 玉山銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 星展銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 彰化銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華銀行 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 中國信託 Line Pay 卡 | 海外商品9折,每筆最高加碼1,000點 | 2026/7/31 | |
| 中國信託華航聯名卡 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| Visa | Klook海外全商品92折 | 2026/7/31 | |
| Visa 新光 | Klook海外全商品93折 | 2026/7/31 | |
| AFTEE | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 富邦銀行J卡 | Klook海外全商品95折 | 2026/7/31 | |
| 中華郵政 VISA 金融卡週一優惠 | 全站滿 TWD 2,500 折 TWD 400 | 2026/7/31 | |
| Visa 週一優惠 | 全站89折,最高折 TWD 150 | 2026/7/31 | |
| 玉山銀行週三優惠 | 全站商品單筆滿 TWD 4,000 現折 TWD 333 | 2026/7/31 | |
| 聯邦銀行卡友優惠 | 全球體驗/交通85折,最高折抵 TWD 250 | 2026/7/31 | |
| 華南銀行卡友優惠 | 全卡全站商品滿 TWD 5,000 折 TWD 400 | 2026/7/31 | |
| 第一銀行卡友優惠 | 全球飯店85折,最高折抵 TWD 400 | 2026/7/31 | |
| 星展銀行卡友優惠 | 全站商品滿 TWD 3,000 折 TWD 450 | 2026/7/31 | |
| 彰化銀行卡友優惠 | 全站商品滿千享9折,最高折抵 TWD 150 | 2026/7/31 | |
| JCB 卡友優惠 | 指定商品滿 TWD 2,000 折 TWD 200 | 2026/7/31 | |
| Visa 新光三越聯名卡 | 海外飯店75折,最高折抵 TWD 800 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華長榮航空聯名卡 無限卡 | 海外飯店每晚75折,折抵上限 TWD 1,500 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華長榮航空聯名卡 御璽卡 | 海外飯店每晚85折,折抵上限 TWD 500 | 2026/7/31 | |
| Mastercard 萬事達指定卡 | 全站滿 TWD 11,010 享9折,最高折抵 TWD 1,101 | 2026/7/31 | |
| 台新銀行 | 海外一日遊行程85折,最高折抵 TWD 200 | 2026/7/31 | |
| 國泰世華 CUBE信用卡 | 全球熱門指定景點樂園95折,最高折 TWD 140 | 2026/7/31 | |
| 中國信託華航卡 璀璨無限 | 海外飯店85折,最高折抵 TWD 700 | 2026/7/31 | |
| 中國信託華航卡 鼎尊無限 | 海外飯店8折,最高折抵 TWD 1,000 | 2026/7/31 | |
Klook優惠碼 「日本」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 日本 | |||
| JR East 交通優惠 | 富士回遊、成田特快 NEX 下單享95折;JR Pass 東日本鐵路周遊券限時9折 | 依活動頁公告 | |
| 富邦銀行J卡星野飯店 | 星野集團指定飯店9折,最高折 TWD 500 | 2026/7/31 | |
| 中國信託 LINE Pay 卡日本新幹線 | 使用 LINE Pay 結帳享日本新幹線9折,最高折 TWD 200 | 2026/7/31 | |
| PayMe 日本活動 | 日本活動滿HK$800即減HK$120 | 2026/7/31 | |
| AEON 信用卡日本活動 | 日本活動滿HK$1,200即減HK$200 | 2026/7/31 | |
| 日本九州三大必遊線路 | 阿蘇山、別府地獄溫泉、湯布院等一日遊半價 | 2026年7月30日 | |
| 北海道美唄雪上樂園一日遊 | 限時8折 | 2026年8月3日 | |
klook優惠碼 「台灣」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | |||
| Klook 高鐵優惠 | 訂高鐵送哈根達斯買1送1、三井 outlet 優惠券;指定車次最低65折,星展銀行85折 | 依活動頁公告 | |
| 中華郵政 VISA 金融卡高鐵優惠 | 高鐵國旅聯票滿 TWD 1,000 折 TWD 100 | 2026/7/31 | |
| 富邦Visa信用卡台灣活動 | 台灣活動滿HK$300即減HK$150 | 2026/6/15-2026/7/12 | |
| Klook 高鐵優惠 | 訂高鐵送哈根達斯買1送1;6/4起指定車次最低65折,另有星展銀行85折優惠 | 依活動頁公告 | |
| Klook 高鐵優惠 | 訂高鐵送哈根達斯買1送1、高鐵離峰晚鳥班次75折起、星展銀行85折優惠 | 依活動頁公告 | |
Klook優惠碼 「韓國」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | |||
| AREX 韓國首爾機場快線 | 仁川機場快線直達車票限量半價 | 依活動頁公告 | |
| 富邦銀行J卡韓國鐵路 | 韓國鐵路75折,最高折 TWD 200 | 2026/7/31 | |
| 首爾樂天世界門票 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
| 首爾亂打表演門票 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
| 首爾《WILD WILD》猛男音樂劇門票 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
Klook優惠碼「新加坡」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | |||
| 新加坡全商品優惠 | 新加坡景點、門票、交通與體驗活動優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
Klook優惠碼 「泰國」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 泰國 | |||
| 泰國活動優惠 | 泰國景點、按摩、一日遊與交通優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
klook優惠碼 「 越南」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 越南 | |||
| 越南活動優惠 | 越南景點、樂園、一日遊與交通優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
klook優惠碼 「香港」「澳門」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 香港&澳門 | |||
| 維多利亞港豪華夢之旅 | 45分鐘豪華遊艇貓頭鷹方案5折起 | 依活動頁公告 | |
| PayMe 全線產品 | 全線產品滿HK$888即減HK$40 | 2026/7/31 | |
| PayMe 本地餐飲及主題樂園 | 本地餐飲及主題樂園滿HK$800即減HK$100 | 2026/7/31 | |
| PayMe 全球指定酒店淨房 | 全球指定酒店淨房滿HK$500即減HK$160 | 2026/7/31 | |
| 渣打信用卡海外活動 | 海外活動滿HK$2,000即減HK$200,星期六中午12:00發放 | 2026/5/16-2026/12/31 | |
| 渣打國泰 Mastercard 酒店 | 全球酒店淨房滿HK$900即減HK$100 | 2026/5/16-2026/12/31 | |
| 渣打信用卡酒店 | 全球酒店淨房滿HK$1,000即減HK$100 | 2026/5/16-2026/12/31 | |
| AEON 信用卡海外活動 | 海外活動滿HK$1,200即減HK$100 | 2026/7/31 | |
| AEON 信用卡全球酒店 | 全球酒店淨房滿HK$1,000即減HK$100 | 2026/7/31 | |
| 中銀淘寶World Mastercard 全球景點及主題樂園 | 全球景點及主題樂園滿HK$800即減HK$100 | 2026/12/31 | |
| 中銀淘寶World Mastercard 酒店 | 全球酒店或住宿套餐滿HK$1,000即減HK$200 | 2026/12/31 | |
| 富邦Visa信用卡全線活動 | 全線活動滿HK$1,000即減HK$300 | 2026/6/15-2026/7/12 | |
| 交通銀行信用卡 | 本地/海外產品滿HK$1,800折HK$200 | 2026/8/31 | |
| 交通銀行信用卡 | 本地/海外產品滿HK$600折HK$40 | 2026/8/31 | |
| 交通銀行信用卡 | 本地餐飲美食滿HK$1,000折HK$100 | 2026/8/31 | |
| 銀聯專享優惠 | 銀聯卡或雲閃付預訂指定產品,高達 HK$430 優惠;優惠碼請至活動頁領取 | 2026/4/24-2026/12/31 | |
| 香港機場快線 | 香港站、九龍站、青衣站來回機場快線優惠車票 | 依活動頁公告 | |
| 渣打國泰 Mastercard 酒店 | 全球酒店淨房滿 HK$900 即減 HK$100 | 2026/5/16-2026/12/31 | |
| 渣打信用卡酒店 | 全球酒店淨房滿 HK$1,000 即減 HK$100 | 2026/5/16-2026/12/31 | |
| 渣打多貨幣 Mastercard 扣賬卡酒店 | 全球酒店淨房滿 HK$1,000 即減 HK$100 | 2026/5/16-2026/12/31 | |
| 澳門旅遊塔360 Cafe自助餐 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
| 張保仔號體驗之旅 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
| 澳門旅遊塔高空彈跳 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
| 香港八達通卡 | 活動頁面優惠,請以 Klook 頁面顯示為準 | 無明確期限 | |
| 交通銀行信用卡 | 本地/海外產品滿HK$1,800折HK$200 | 2026/8/31 | |
| 交通銀行信用卡 | 本地/海外產品滿HK$600折HK$40 | 2026/8/31 | |
| 交通銀行信用卡 | 本地餐飲美食滿HK$1,000折HK$100 | 2026/8/31 | |
klook 優惠碼 「歐美地區」「紐澳地區」
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 歐美地區 / 紐澳地區 | |||
| 瑞士|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 瑞士|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 挪威|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 挪威|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 西班牙|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 西班牙|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 義大利|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 義大利|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 克羅地亞|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 克羅地亞|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 丹麥|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 丹麥|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 捷克|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 捷克|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 瑞典|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 瑞典|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 冰島|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 冰島|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 德國|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 德國|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 芬蘭|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 芬蘭|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 葡萄牙|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 葡萄牙|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 英國|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 英國|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 荷蘭|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 荷蘭|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 比利時|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 比利時|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 愛爾蘭|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 愛爾蘭|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 法國|交通 | 歐洲鐵路車票享 95 折優惠 | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
| 法國|交通 | 歐洲交通產品 5% | 優惠碼有效期至2026/07/31 23:59 / 請於2026/07/31 23:59前領取優惠碼 | |
其他
| 內容項目 | 優惠內容說明 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 其他國家與活動 | |||
| PayMe 中國內地活動 | 中國內地活動滿HK$400即減HK$50 | 2026/7/31 | |
| AEON 信用卡中國內地活動 | 中國內地活動滿HK$500即減HK$50 | 2026/7/31 | |





